CE-3912 手持式鋰電池分析儀可快速、直觀診斷鋰電池的(內阻、電壓、容量分析)等參數,適用于汽車維修、電動車電池維修檢測等場所。
| 產品型號 | CE-3912 |
| 電壓測量范圍 | 1.000v~5.000v |
| 內阻測量范圍 | 0.01mΩ~99.99mΩ |
| 電壓測量精度 | ±0.2%rdg±6dgt;分辨率:1mV |
| 內阻測量精度 | ±0.5%rdg±6dgt;分辨率:0.01mΩ |
| 主機操作方式 | 觸摸屏/按鍵兩用,800*480,5寸彩色觸摸屏 |
| 數據存儲 | 內置32GTF存儲,外置16Gmicro-USB讀卡器 |
| 數據管理功能 | 可將測試數據生成報告進行分析查看 |
| 工作電源 | 10000mAH可充電鋰電池,充滿可工作8~12小時 |
| 外接電源 | AC100~240V/DC5V~1A電源適配器/充電器 |
| 尺寸(mm) | 160*110*42 |
| 重量(kg) | 0.5 |



