CM-CF鋰電池充放電維護(hù)儀采用智能充放電一體控制技術(shù),主要應(yīng)用于低壓電池包的充放電測試,調(diào)節(jié)模組的電壓或SOC達(dá)到同一標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),進(jìn)而避免由于更換電池模組而帶來的電壓和容量的不一致性,從而導(dǎo)致新能源汽車?yán)m(xù)航里程出現(xiàn)不合理衰減。適用于儲能行業(yè)、電池回收拆解、梯次利用以及新能源后市場電池維護(hù)。
| 產(chǎn)品型號 | CM-CF-10040 | CM-CF-10080 | CM-CF-20020 |
|---|---|---|---|
| 充放電電壓范圍 | DC 2-100V | DC 2-100V | DC 10-200V |
| 充放電電流范圍 | 0-40A(Max) | 0-80A(Max) | 0-20A(Max) |
| 放電電流范圍 | 0-50A(Max) | 0-100A(Max) | 0-100A(Max) |
| 工作模式 | 放電模式、充電模式、循環(huán)活化模式 | ||
| 組端電壓精度 | +0.5%FS+0.1V;分辨率 0.1V | ||
| 單體電壓精度(選配) | 0~5V@±0.2%FS±5mV;分辨率0.001V | ||
| 電流精度 | 1%FS;電流分辨率:0.01A | ||
| 保護(hù)功能 | 輸入欠壓、過壓保護(hù)、電池極性反接保護(hù)、輸出過流保護(hù)、設(shè)備過溫等保護(hù) | ||
| 通訊接口 | RS485、USB | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~65℃;濕度:≤90%;海拔<4000m | ||
| 制冷方式 | 風(fēng)冷 | ||
| 尺寸(mm) | 485*230*400 | 510*300*655 | |
| 重量(kg) | 21 | 30 | |




